시군별 메달집계
• 홈 > 종합순위 및 메달집계 >
시군별 메달집계
시군별 메달집계(순위, 시군, 금, 은, 동, 메달합계, 선수로 구성)
순위 |
시군 |
금 |
은 |
동 |
메달합계 |
선수 |
1위 | 부천시 | 38 | 41 | 35 | 114 | 138 |
2위 | 수원시 | 36 | 27 | 39 | 102 | 181 |
3위 | 평택시 | 27 | 17 | 16 | 60 | 87 |
4위 | 안산시 | 22 | 14 | 25 | 61 | 143 |
5위 | 고양시 | 19 | 12 | 15 | 46 | 113 |
6위 | 시흥시 | 17 | 15 | 14 | 46 | 88 |
7위 | 용인시 | 16 | 15 | 16 | 47 | 128 |
8위 | 성남시 | 11 | 14 | 21 | 46 | 112 |
9위 | 의정부시 | 11 | 13 | 9 | 33 | 61 |
10위 | 광주시 | 9 | 14 | 13 | 36 | 73 |
11위 | 안양시 | 9 | 12 | 9 | 30 | 57 |
12위 | 화성시 | 8 | 8 | 8 | 24 | 59 |
13위 | 파주시 | 7 | 6 | 11 | 24 | 44 |
14위 | 남양주시 | 7 | 3 | 4 | 14 | 59 |
15위 | 하남시 | 6 | 5 | 6 | 17 | 51 |
16위 | 오산시 | 5 | 10 | 6 | 21 | 27 |
17위 | 이천시 | 4 | 6 | 11 | 21 | 75 |
18위 | 양평군 | 3 | 8 | 7 | 18 | 66 |
19위 | 포천시 | 3 | 7 | 1 | 11 | 34 |
20위 | 안성시 | 2 | 3 | 1 | 6 | 21 |
21위 | 양주시 | 1 | 5 | 10 | 16 | 64 |
22위 | 군포시 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 |
23위 | 의왕시 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 |
24위 | 김포시 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |
25위 | 동두천시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
26위 | 광명시 | 0 | 2 | 6 | 8 | 49 |
27위 | 여주시 | 0 | 1 | 5 | 6 | 39 |
28위 | 가평군 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46 |
29위 | 과천시 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
30위 | 구리시 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
31위 | 연천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
합계 |
265 |
263 |
295 |
823 |
2,034 |