종목별 종합순위
• 홈 > 종합순위 및 메달집계 >
종목별 종합순위
※ 대회 종목을 클릭하시면 해당 종목의 결과를 확인하실 수 있습니다.
파크골프
종목별 종합순위(순위, 시군, 종합득점, 금, 은, 동, 메달합계로 구성)
순위 |
시군 |
종합득점 |
금 |
은 |
동 |
메달합계 |
1 | 화성시 | 8,547.00 | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | 부천시 | 8,423.00 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | 양평군 | 6,417.00 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 성남시 | 5,941.20 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 고양시 | 4,170.00 | 0 | 2 | 3 | 5 |
6 | 의왕시 | 3,552.00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | 하남시 | 3,001.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 구리시 | 2,105.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 남양주시 | 2,010.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 의정부시 | 1,551.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 군포시 | 1,100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 안산시 | 1,011.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 수원시 | 939.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 용인시 | 809.00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 이천시 | 805.00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 양주시 | 659.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 김포시 | 611.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 파주시 | 592.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 가평군 | 388.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 시흥시 | 206.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 포천시 | 169.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 평택시 | 44.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 광주시 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 동두천시 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 광명시 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 과천시 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 오산시 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 여주시 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 안성시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 안양시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 연천군 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 |
53,078.20 |
13 |
13 |
13 |
39 |