종목별 종합순위
• 홈 > 종합순위 및 메달집계 >
종목별 종합순위
※ 대회 종목을 클릭하시면 해당 종목의 결과를 확인하실 수 있습니다.
볼링
종목별 종합순위(순위, 시군, 종합득점, 금, 은, 동, 메달합계로 구성)
순위 |
시군 |
종합득점 |
금 |
은 |
동 |
메달합계 |
1 | 성남시 | 9,589.28 | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | 부천시 | 8,400.80 | 8 | 3 | 2 | 13 |
3 | 수원시 | 6,747.00 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | 고양시 | 5,297.20 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | 오산시 | 5,111.00 | 0 | 1 | 5 | 6 |
6 | 평택시 | 4,241.60 | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | 시흥시 | 3,791.00 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | 이천시 | 3,646.60 | 4 | 2 | 0 | 6 |
9 | 용인시 | 3,602.60 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | 안산시 | 3,475.80 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 화성시 | 2,746.20 | 3 | 1 | 1 | 5 |
12 | 광주시 | 2,496.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 안양시 | 2,284.20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 양주시 | 2,089.40 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 포천시 | 2,026.80 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 안성시 | 1,296.40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 광명시 | 1,278.60 | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | 남양주시 | 720.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 의정부시 | 576.20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 파주시 | 464.40 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 하남시 | 261.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 동두천시 | 194.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 양평군 | 129.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 연천군 | 76.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 김포시 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 가평군 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 의왕시 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 여주시 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 과천시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 군포시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 구리시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 |
70,550.28 |
28 |
28 |
28 |
84 |