종목별 종합순위
• 홈 > 종합순위 및 메달집계 >
종목별 종합순위
※ 대회 종목을 클릭하시면 해당 종목의 결과를 확인하실 수 있습니다.
배드민턴
종목별 종합순위(순위, 시군, 종합득점, 금, 은, 동, 메달합계로 구성)
순위 |
시군 |
종합득점 |
금 |
은 |
동 |
메달합계 |
1 | 성남시 | 5,041.32 | 3 | 2 | 5 | 10 |
2 | 수원시 | 3,983.60 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | 화성시 | 2,666.60 | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | 하남시 | 2,386.00 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | 포천시 | 1,993.60 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | 남양주시 | 1,893.00 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | 동두천시 | 1,606.00 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | 양주시 | 1,499.60 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | 부천시 | 1,480.60 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 이천시 | 1,433.80 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 용인시 | 1,354.60 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | 고양시 | 1,321.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | 광주시 | 1,206.00 | 2 | 0 | 1 | 3 |
14 | 의정부시 | 1,173.40 | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | 파주시 | 1,120.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 연천군 | 825.60 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 안산시 | 549.00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 평택시 | 342.20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 시흥시 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 광명시 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 안성시 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 김포시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 군포시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 구리시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 과천시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 가평군 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 안양시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 여주시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 의왕시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 양평군 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 오산시 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 |
31,979.92 |
21 |
21 |
33 |
75 |